Мототехника
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 50 |
Мощность, л.с. | 5 |
Вес, кг | 106 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-такт. с жидкостным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 24 |
Вес, кг | 130 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Справка |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-такт. с жидкостным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 26 |
Вес, кг | 130 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Последняя цена:
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 224 |
Мощность, л.с. | 14,7 |
Вес, кг | 126 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 125 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Последняя цена:
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 15 |
Вес, кг | 146 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Последняя цена:
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 110 |
Мощность, л.с. | 6.5 |
Вес, кг | 90 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Нет |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 16,32 |
Вес, кг | 139 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Последняя цена:
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 16,32 |
Вес, кг | 160 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Последняя цена:
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 17 |
Вес, кг | 120 |
Последняя цена:
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 150 |
Мощность, л.с. | 10 |
Вес, кг | 116 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушно-масл. охлаж. |
---|---|
Рабочий объем, см3 | 250 |
Мощность, л.с. | 16,32 |
Вес, кг | 140 |
Регистрация в ГИБДД (ПТС) | Да |
Последняя цена:
Продажа мототехники в Нижнем Новгороде
Мотоциклы всегда ассоциируются у всех с адреналином, ездой со скоростью света и яркими эмоциями. Любители драйва и экстрима знают как получить несгладимые впечатления.
В наши дни производство мототехники развивается очень интенсивно. Многие не успевают следить за новинками в мире мото. Кто-то приобщается к этой безудержной любви, приобретая мотоциклы или мопеды, а кто-то обновляет их, в поисках новых ощущений. Наш интернет – магазин мототехники придется по вкусу любителям острых ощущений. Вы сможете купить не только отличный скутер, но и приобрести необходимые аксесуары и комплектующие к нему. Богатый выбор не оставит равнодушным даже самого привередливого мотоциклиста. Множество скутеров, мопедов и мотоциклов по доступным ценам Вы найдете в нашем каталоге.
Наша компания Moto Tool на протяжении 10 лет осуществляет свою работу. Мы успешно развиваемся и приносим радость нашим покупателям. Сотрудничество с различными мировыми производителями позволяет нам расширять свой ассортимент для Вас. Купить необходимую мототехнику Вы сможете через интернет, сэкономив при этом время. Доставка товара в Нижнем Новгороде осуществляется в положенный срок. Удобные условия оплаты и быстрый поиск необходимого в сочетании с высоким качеством – это то, что мы Вам обеспечим.